Nauta model
Prvi leasing plovila na 8 godina
Nauta modelom otplate korisniku leasinga omogućeno je da leasing plovila otplaćuje samo u vrijeme ostvarivanja charter prihoda. Za vrijeme nautičke sezone korisnik leasinga otplaćuje i glavnicu i kamate dok u zimskom razdoblju otplaćuje samo kamatu.
Primjer: Odlučili ste kupiti plovilo i dati ga u najam nekoj charter firmi radi ostvarivanja charter prihoda. Ljeti i u jesen ostvarujete prihode od najmova, dok zimi rastu izdaci za zimski servis, obnavljanje ugovora o godišnjem vezu, policu osiguranja…Kako biste bezbolnije prebrodili zimski period, PBZ Leasing pruža mogućnost da u tih par mjeseci plaćate samo kamatu (krnji obrok).
NAUTA MODEL = ZARADI PA PLATI
| Vrijednost plovila | Učešće u % | Ost. vrijednost u % | Broj godina | Krnji obrok | Puni obrok | Broj krnjih obroka | Prosječni mjesečni obrok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,000.00 | 30 | 25 | 8 | 339 | 2,214 | 9 | 807 |
| 100,000.00 | 25 | 25 | 8 | 351 | 1,396 | 6 | 873 |
| 100,000.00 | 20 | 25 | 8 | 392 | 1,136 | 3 | 950 |
| 100,000.00 | 30 | 25 | 7 | 337 | 2,480 | 9 | 873 |
| 100,000.00 | 25 | 25 | 7 | 348 | 1,543 | 6 | 946 |
| 100,000.00 | 20 | 25 | 7 | 393 | 1,243 | 3 | 1,030 |
| 100,000.00 | 30 | 25 | 6 | 337 | 2,837 | 9 | 962 |
| 100,000.00 | 25 | 25 | 6 | 346 | 1,740 | 6 | 1,043 |
| 100,000.00 | 20 | 25 | 6 | 395 | 1,386 | 3 | 1,138 |
| 100,000.00 | 30 | 25 | 5 | 336 | 3,336 | 9 | 1,086 |
| 100,000.00 | 25 | 25 | 5 | 344 | 2,016 | 6 | 1,180 |
| 100,000.00 | 20 | 25 | 5 | 398 | 1,588 | 3 | 1,291 |




Financijski savjeti